Professores em greve na capital maranhense divulgaram neste fim de semana uma tabela com valores recebidos pelo setor educacional do município de São Luís em 2017.
De acordo com a categoria, são recursos para Alimentação Escolar, Implementação de Escolas para Educação Infantil e cotas de salário educação.
No total, foram R$ 12.606.747.59…
Veja a tabela abaixo:
Entidade..: 06.307.102/0001-30 – PREF MUN DE SAO LUIS | ||||||
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
03/mar/17 | 802394 | 265.952,80 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/mar/17 | 802405 | 2.469,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/mar/17 | 802520 | 280.361,40 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/mar/17 | 802690 | 40.475,00 | PNAE – Alimentação Escolar – EJA | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/mar/17 | 802696 | 580,6 | PNAE – Alimentação Escolar – Quilombola | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/mar/17 | 802705 | 7.610,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/mar/17 | 802707 | 607.384,40 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
05/abr/17 | 804783 | 265.952,80 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
05/abr/17 | 804786 | 2.469,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
05/abr/17 | 804802 | 7.610,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
05/abr/17 | 804853 | 280.361,40 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
05/abr/17 | 804913 | 607.384,40 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
05/abr/17 | 804966 | 580,6 | PNAE – Alimentação Escolar – Quilombola | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
05/abr/17 | 804988 | 40.475,00 | PNAE – Alimentação Escolar – EJA | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812418 | 265.952,80 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812419 | 607.427,60 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812422 | 580,6 | PNAE – Alimentação Escolar – Quilombola | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812458 | 7.610,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812496 | 280.361,40 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812509 | 40.475,00 | PNAE – Alimentação Escolar – EJA | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812510 | 2.469,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812525 | 280.361,40 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812550 | 7.610,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812560 | 7.610,80 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812567 | 265.952,80 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812613 | 40.475,00 | PNAE – Alimentação Escolar – EJA | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812614 | 580,6 | PNAE – Alimentação Escolar – Quilombola | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812630 | 607.398,80 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812635 | 607.398,80 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812769 | 280.361,40 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812783 | 40.475,00 | PNAE – Alimentação Escolar – EJA | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812791 | 580,6 | PNAE – Alimentação Escolar – Quilombola | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 812952 | 2.469,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 813000 | 2.469,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
04/jul/17 | 813004 | 265.952,80 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
02/ago/17 | 816144 | 265.952,80 | PNAE – Alimentação Escolar – Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
02/ago/17 | 816488 | 607.398,80 | PNAE – Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/ago/17 | 816597 | 40.475,00 | PNAE – Alimentação Escolar – EJA | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/ago/17 | 816681 | 7.738,00 | PNAE – Alimentação Escolar – AEE | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/ago/17 | 816827 | 280.361,40 | PNAE – Alimentação Escolar – Creche | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/ago/17 | 816835 | 2.469,60 | PNAE – Alimentação Escolar – Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
03/ago/17 | 817028 | 580,6 | PNAE – Alimentação Escolar – Quilombola | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000006579X |
Total: | 7.229.221,20 | |||||
PAC II – PROINFÂNCIA – PROGRAMA PROINFÂNCIA – CONSTRUÇÃO DE CRECHES | ||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
16/mar/17 | 803486 | 276.436,81 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82503 |
16/mar/17 | 803487 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82481 |
16/mar/17 | 803488 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82481 |
16/mar/17 | 803489 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82481 |
16/mar/17 | 803490 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82481 |
16/mar/17 | 803491 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82481 |
16/mar/17 | 803492 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82481 |
16/mar/17 | 803493 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82503 |
16/mar/17 | 803494 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 82511 |
04/mai/17 | 807970 | 276.436,81 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000008249X |
04/mai/17 | 807971 | 181.354,68 | IMPLEMENTAÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUC.INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 3846 | 000008249X |
Total: | 2.185.065,74 | |||||
QUOTA – QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C |
13/jan/17 | 800397 | 343.055,65 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
16/fev/17 | 801594 | 635.454,69 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
10/mar/17 | 803059 | 373.736,57 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
12/abr/17 | 805553 | 360.115,63 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
10/mai/17 | 808799 | 375.255,02 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
09/jun/17 | 811028 | 360.962,22 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
11/jul/17 | 814468 | 376.278,33 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
10/ago/17 | 817579 | 367.612,44 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 3846 | 52116 |
Total: | 3.192.470,55 | |||||
Total Geral: | 12.606.757,49 |
One Comment
Comments are closed.